Lithium-ion polymer (Li-ion polymer or Li-polymer for short) is its correct name . Li-polymer can be built on many material systems, such as Li-cobalt, NMC, Li-phosphate and Li-manganese. But most Li-polymer packs for the consumer market are based on Li-cobalt and NMC now.
No. | Model | Volts (V) | Capacity (mAh) | IR | T (mm) | W (mm) | L (mm) | Electrode Tab Width (mm) | Tab Center Distance (mm) | Weight (g) |
1 | 352698 | 3.7 | 1000 | 80↓ | 3.5↓ | 26±0.4 | 98±1.1 | 3 | 17.0±1.0 | 18.5 |
2 | 383450 | 3.7 | 600 | 80↓ | 3.8↓ | 34±0.3 | 50±1.0 | 3 | 24.0±1.0 | 10 |
3 | 404060 | 3.7 | 1000 | 60↓ | 4.0↓ | 40±0.5 | 60±0.5 | 3 | 30.0±1.0 | 19 |
4 | 483440 | 3.7 | 600 | 80↓ | 5.0↓ | 34±0.3 | 40±1.0 | 2 | 24.0±1.0 | 10.6 |
5 | 492098 | 3.7 | 1000 | 80↓ | 4.9↓ | 26±0.3 | 98±1.1 | 3 | 9.0±1.0 | 18.5 |
6 | 503040 | 3.7 | 500 | 80↓ | 5.0↓ | 30±0.3 | 40±1.0 | 2 | 19.0±1.0 | 9.5 |
7 | 503048 | 3.7 | 700 | 60↓ | 5.0↓ | 30±0.3 | 48±1.0 | 3 | 19.0±1.0 | 12.3 |
8 | 503048 | 3.7 | 800 | 80↓ | 5.2↓ | 30±0.3 | 48±1.0 | 3 | 19.0±1.0 | 15 |
9 | 512438 | 3.7 | 410 | 80↓ | 5.1↓ | 24±0.3 | 38±1.0 | 3 | 15.0±1.0 | 8.2 |
10 | 524152 | 3.7 | 1000 | 80↓ | 5.2↓ | 40±0.3 | 51±1.0 | 3 | 30.0±1.0 | 17.5 |
11 | 523028 | 3.7 | 450 | 90↓ | 5.2↓ | 30±0.5 | 28±0.5 | 3 | 19.0±1.0 | 9 |
12 | 531735 | 3.7 | 260 | 100↓ | 5.3↓ | 17±0.3 | 35±1.0 | 2 | 7.0±1.0 | 4.6 |
13 | 532450 | 3.7 | 630 | 60↓ | 5.3↓ | 24±0.3 | 50±1.0 | 3 | 13.0±1.0 | 10 |
14 | 551255 | 3.7 | 300 | 60↓ | 5.5↓ | 12±0.3 | 55±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 5.4 |
15 | 552036 | 3.7 | 330 | 80↓ | 5.5↓ | 20±0.3 | 36±1.0 | 2 | 10.0±1.0 | 5.9 |
16 | 552240 | 3.7 | 400 | 80↓ | 5.5↓ | 22±0.3 | 40±1.0 | 3 | 11.0±1.0 | 10 |
17 | 552633 | 3.8 | 530 | 80↓ | 5.5↓ | 26±0.3 | 32±1.0 | 3 | 15.0±1.0 | 8.5 |
18 | 553450 | 3.7 | 1000 | 60↓ | 5.5↓ | 34±0.3 | 50±1.0 | 3 | 23.0±1.0 | 18.5 |
19 | 582727 | 3.7 | 400 | 70↓ | 5.8↓ | 27±0.3 | 27±1.0 | 3 | 13.0±1.0 | 8 |
20 | 584858 | 3.7 | 2000 | 60↓ | 5.8↓ | 48±0.3 | 58±1.0 | 4 | 35.0±1.0 | 36 |
21 | 601230 | 3.7 | 160 | 100↓ | 6.0↓ | 12±0.3 | 30±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 2.8 |
22 | 601234 | 3.7 | 185 | 100↓ | 6.0↓ | 12±0.3 | 34±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 3.1 |
23 | 601337 | 3.7 | 200 | 100↓ | 6.0↓ | 13±0.3 | 37±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 3.9 |
24 | 601723 | 3.7 | 150 | 100↓ | 6.0↓ | 17±0.3 | 23±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 3.2 |
25 | 601735 | 3.7 | 220 | 80↓ | 6.0↓ | 17±0.3 | 35±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 5.2 |
26 | 601748 | 3.7 | 420 | 80↓ | 6.0↓ | 17±0.3 | 48±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 7.5 |
27 | 602026 | 3.7 | 200 | 100↓ | 6.0↓ | 20±0.3 | 26±1.0 | 2 | 9.0±1.0 | 4.6 |
28 | 602030 | 3.7 | 300 | 100↓ | 6.0↓ | 20±0.3 | 30±1.0 | 2 | 9.0±1.0 | 5.4 |
29 | 602245 | 3.7 | 500 | 80↓ | 6.0↓ | 22±0.3 | 45±1.0 | 3 | 10.0±1.0 | 11 |
30 | 602427 | 3.7 | 330 | 80↓ | 6.0↓ | 24±0.3 | 27±1.0 | 3 | 12.0±1.0 | 6.5 |
31 | 602535 | 3.7 | 500 | 70↓ | 6.0↓ | 25±0.5 | 35±0.5 | 3 | 13.0±1.0 | 10 |
32 | 632030 | 3.7 | 380 | 100↓ | 6.3↓ | 20±0.3 | 30±1.0 | 2 | 9.0±1.0 | 7 |
33 | 602036 | 3.7 | 400 | 80↓ | 6.0↓ | 20±0.3 | 36±1.0 | 2 | 9.0±1.0 | 6.5 |
34 | 602535 | 3.7 | 500 | 80↓ | 6.0↓ | 25±0.3 | 35±1.0 | 3 | 13.0±1.0 | 7.8 |
35 | 603030 | 3.7 | 500 | 80↓ | 6.0↓ | 30±0.3 | 30±1.0 | 3 | 18.0±1.0 | 7.9 |
36 | 603040 | 3.7 | 700 | 60↓ | 6.0↓ | 30±0.3 | 40±1.0 | 2 | 18.0±1.0 | 10 |
37 | 603048 | 3.7 | 800 | 60↓ | 6.0↓ | 30±0.3 | 48±1.0 | 3 | 18.0±1.0 | 14.5 |
38 | 603137 | 3.7 | 600 | 80↓ | 6.0↓ | 31±0.3 | 37±1.0 | 3 | 19.0±1.0 | 10.3 |
39 | 603338 | 3.7 | 650 | 80↓ | 6.0↓ | 33±0.3 | 38±0.5 | 3 | 21.0±1.0 | 15 |
40 | 603954 | 3.7 | 1400 | 80↓ | 6.0↓ | 39±0.3 | 54±1.0 | 3 | 27.0±1.0 | 26 |
41 | 604060 | 3.7 | 1500 | 80↓ | 6.0↓ | 40±0.3 | 60±1.0 | 3 | 28.0±1.0 | 27.8 |
42 | 604068 | 3.7 | 2000 | 50↓ | 6.0↓ | 30±0.3 | 68±1.0 | 3 | 28.0±1.0 | 29 |
43 | 604550 | 3.7 | 1500 | 70↓ | 6.0↓ | 45±0.3 | 50±1.0 | 4 | 33.0±1.0 | 30 |
44 | 623364 | 3.7 | 1400 | 50↓ | 6.2↓ | 33±0.3 | 64±1.0 | 3 | 21.0±1.0 | 23 |
45 | 632631 | 3.7 | 580 | 80↓ | 6.3↓ | 26±0.3 | 31±1.0 | 3 | 14.0±1.0 | 11 |
46 | 632277 | 3.7 | 1200 | 80↓ | 6.3↓ | 22±0.3 | 77±1.0 | 3 | 8.0±1.0 | 21.5 |
47 | 702830 | 3.7 | 500 | 80↓ | 7.0↓ | 28±0.3 | 30±1.0 | 3 | 15.0±1.0 | 10.5 |
48 | 703037 | 3.7 | 780 | 80↓ | 7.0↓ | 30±0.3 | 37±1.0 | 3 | 17.0±1.0 | 11.9 |
49 | 703440 | 3.7 | 700 | 80↓ | 7.0↓ | 34±0.3 | 40±1.0 | 3 | 24.0±1.0 | 13.8 |
50 | 703763 | 3.7 | 2000 | 80↓ | 7.0↓ | 37±0.3 | 62±1.0 | 3 | 23.0±1.0 | 32.3 |
51 | 732025 | 3.7 | 300 | 120↓ | 7.3↓ | 20±0.3 | 25±1.0 | 3 | 7.0±1.0 | 5.1 |
52 | 745358 | 3.7 | 2800 | 50↓ | 7.4↓ | 53±0.5 | 58±0.5 | 4 | 38.0±1.0 | 50 |
53 | 751870 | 3.7 | 950 | 80↓ | 7.5↓ | 18±0.5 | 70±0.5 | 2 | 6.0±1.0 | 16.6 |
54 | 752035 | 3.7 | 480 | 80↓ | 7.5↓ | 20±0.3 | 35±0.5 | 3 | 7.0±1.0 | 10 |
55 | 752443 | 3.7 | 650 | 60↓ | 7.5↓ | 24±0.5 | 43±0.5 | 3 | 11.0±1.0 | 13.5 |
56 | 752540 | 3.7 | 560 | 70↓ | 7.8↓ | 25±0.3 | 40±1.0 | 3 | 12.0±1.0 | 12.5 |
57 | 753036 | 3.7 | 800 | 80↓ | 7.8↓ | 30±0.3 | 36±1.0 | 3 | 17.0±1.0 | 12.3 |
58 | 801345 | 3.7 | 400 | 80↓ | 8.0↓ | 13±0.3 | 45±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 8 |
59 | 802530 | 3.7 | 500 | 80↓ | 8.0↓ | 25±0.3 | 30±1.0 | 3 | 11.0±1.0 | 8.3 |
60 | 802948 | 3.7 | 1250 | 80↓ | 8.0↓ | 29±0.3 | 48±1.0 | 3 | 15.0±1.0 | 17.9 |
61 | 802830 | 3.7 | 700 | 80↓ | 8.0↓ | 28±0.3 | 30±0.5 | 3 | 14.0±1.0 | 12 |
62 | 803165 | 3.7 | 1800 | 50↓ | 8.0↓ | 31±0.3 | 65±1.0 | 3 | 17.0±1.0 | 32 |
63 | 803450 | 3.7 | 1500 | 80↓ | 8.0↓ | 34±0.3 | 50±1.0 | 3 | 20.0±1.0 | 26.3 |
64 | 805058 | 3.7 | 2500 | 80↓ | 8.0↓ | 50±0.3 | 58±1.0 | 4 | 35.0±1.0 | 45 |
65 | 852528 | 3.7 | 510 | 80↓ | 8.5↓ | 25±0.3 | 28±1.0 | 3 | 11.0±1.0 | 8.5 |
66 | 852727 | 3.7 | 600 | 80↓ | 8.5↓ | 27±0.3 | 27±1.0 | 3 | 13.0±1.0 | 11.2 |
67 | 874060 | 3.7 | 2200 | 80↓ | 8.7↓ | 40±0.3 | 60±1.0 | 3 | 25.0±1.0 | 34 |
68 | 901633 | 3.7 | 370 | 100↓ | 9.0↓ | 16±0.3 | 33±1.0 | 2 | 25.0±1.0 | 7 |
69 | 901723 | 3.7 | 280 | 100↓ | 9.5↓ | 17±0.3 | 24±1.0 | 2 | 5.0±1.0 | 4.5 |
70 | 901860 | 3.7 | 950 | 60↓ | 9.0↓ | 18±0.3 | 60±0.5 | 2 | 5.0±1.0 | 17.5 |
71 | 902030 | 3.7 | 500 | 100↓ | 9.0↓ | 20±0.3 | 30±1.0 | 1.5 | 6.0±1.0 | 7.7 |
72 | 902040 | 3.7 | 700 | 80↓ | 9.0↓ | 20±0.3 | 40±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 10.6 |
73 | 902360 | 3.7 | 1150 | 50↓ | 9.0↓ | 23±0.3 | 60±1.0 | 3 | 8.0±1.0 | 20.6 |
74 | 903050 | 3.7 | 1500 | 80↓ | 9.0↓ | 30±0.3 | 50±1.0 | 3 | 16.0±1.0 | 28 |
75 | 903165 | 3.7 | 2000 | 50↓ | 9.0↓ | 31±0.3 | 65±1.0 | 3 | 16.0±1.0 | 30.6 |
76 | 903440 | 3.7 | 1300 | 80↓ | 9.0↓ | 34±0.3 | 40±1.0 | 3 | 19.0±1.0 | 19.1 |
77 | 903636 | 3.7 | 1300 | 60↓ | 9.0↓ | 36±0.3 | 36±1.0 | 3 | 21.0±1.0 | 22 |
78 | 904860 | 3.7 | 3000 | 60↓ | 9.0↓ | 48±0.3 | 60±0.5 | 4 | 32.0±1.0 | 56 |
79 | 952046 | 3.7 | 900 | 60↓ | 9.5↓ | 20±0.3 | 46±1.0 | 2 | 6.0±1.0 | 16 |
80 | 952535 | 3.7 | 800 | 80↓ | 9.6↓ | 25±0.3 | 35±1.0 | 3 | 10.0±1.0 | 11.7 |
81 | 953048 | 3.7 | 1500 | 80↓ | 9.5↓ | 30±0.3 | 48±1.0 | 3 | 14.0±1.0 | 25.8 |
82 | 953364 | 3.7 | 2150 | 70↓ | 9.5↓ | 33±0.3 | 64±1.0 | 3 | 19.0±1.0 | 29 |
83 | 972639 | 3.7 | 850 | 80↓ | 9.7↓ | 26±0.3 | 39±1.0 | 3 | 10.0±1.0 | 16 |
84 | 102540 | 3.7 | 1100 | 80↓ | 10.0↓ | 25±0.3 | 40±1.0 | 3 | 9.0±1.0 | 20 |
85 | 103450 | 3.7 | 1800 | 80↓ | 10.0↓ | 34±0.3 | 50±1.0 | 3 | 18.0±1.0 | 27 |
86 | 103650 | 3.7 | 2000 | 80↓ | 10.0↓ | 36±0.3 | 50±1.0 | 3 | 20.0±1.0 | 38 |
87 | 122542 | 3.7 | 1200 | 80↓ | 12.0↓ | 25±0.3 | 42±1.0 | 2 | 7.0±1.1 | 22.5 |
Benefits:
· Long life
· Small and light with high capacity and volts
· Reliable and predictable performance
· Resistant to abuse; electrical, mechanical and environmental friendly
· Low maintenance
· No sudden death failure due to internal corrosion
· Wide operating temperature range
· Low installation and life cycle cost
· Negligible gassing (VR batteries)
· Excellent low and high rate discharge current
Packaging and Shipping:
Lithium Polymer Battery will be put in one plastic tray with separated space , then put in carton box in paper carton( Qty/CTN can be customized), Then stripped with pallet.
25-35 Days